Look up Ryan White HIV/AIDS Program funding recipients (and planning bodies) by state, territory, and funding type. Listings include organization, administrative contact, and links to websites and social media sites.
Total: 47
Sort by Grantee | Sort by City | Sort by State / Territory | Funding |
---|---|---|---|
Alabama Department of Public Health | Montgomery | Alabama | Part B, EHE - |
Arkansas Department of Health | Little Rock | Arkansas | Part B, EHE - |
Phoenix/Maricopa County EMA | Phoenix | Arizona | Part A, EHE - |
Los Angeles EMA | Los Angeles | California | Part A, EHE - |
Oakland/Alameda County TGA | Oakland | California | Part A, EHE - |
Sacramento TGA | Sacramento | California | Part A, EHE - |
San Bernardino/Riverside TGA | San Bernardino | California | Part A, EHE - |
San Diego EMA | San Diego | California | Part A, EHE - |
San Francisco EMA | San Francisco | California | Part A, Part C, EHE - |
Santa Ana/Orange County TGA | Santa Ana | California | Part A, EHE - |
District of Columbia EMA | Washington | District of Columbia | Part A, EHE - |
Ft. Lauderdale/Broward County EMA | Fort Lauderdale | Florida | Part A, EHE - |
Jacksonville TGA | Jacksonville | Florida | Part A, EHE - |
Miami/Dade County EMA | Miami | Florida | Part A, EHE - |
Orange County Health Department | Orlando | Florida | Part A, Part C, Part D, EHE - |
Tampa/St. Petersburg EMA | Tampa | Florida | Part A, EHE - |
Palm Beach County EMA | West Palm Beach | Florida | Part A, EHE - |
Atlanta/Fulton County EMA | Atlanta | Georgia | Part A, EHE - |
Chicago EMA | Chicago | Illinois | Part A, EHE - |
Indianapolis/Marion County TGA | Indianapolis | Indiana | Part A, Part C, EHE - |
Kentucky Cabinet For Health and Family Services | Frankfort | Kentucky | Part B, EHE - |
Baton Rouge TGA | Baton Rouge | Louisiana | Part A, EHE - |
New Orleans EMA | New Orleans | Louisiana | Part A, EHE - |
Boston EMA | Boston | Massachusetts | Part A, EHE - |
Baltimore EMA | Baltimore | Maryland | Part A, EHE - |
Detroit EMA | Detroit | Michigan | Part A, EHE - |
Missouri Department of Health and Senior Services | Jefferson City | Missouri | Part B, EHE - |
Mississippi Department of Health | Jackson | Mississippi | Part B, EHE - |
Charlotte/Gastonia TGA | Charlotte | North Carolina | Part A, EHE - |
Secaucus/Jersey City/Hudson County TGA | Jersey City | New Jersey | Part A, EHE - |
Newark/Essex County EMA | Newark | New Jersey | Part A, EHE - |
Las Vegas/Clark County TGA | Las Vegas | Nevada | Part A, EHE - |
New York City EMA | New York | New York | Part A, EHE - |
Hamilton County Public Health | Cincinnati | Ohio | EHE - |
Columbus/Franklin County TGA | Columbus | Ohio | Part A, EHE - |
Cleveland/Cuyahoga TGA | Parma | Ohio | Part A, EHE - |
Oklahoma Department of Health | Oklahoma City | Oklahoma | Part B, EHE - |
Philadelphia EMA | Philadelphia | Pennsylvania | Part A, EHE - |
San Juan EMA | San Juan | Puerto Rico | Part A, EHE - |
South Carolina Department of Health and Environmental Control | Columbia | South Carolina | Part B, Part D, EHE - |
Memphis/Shelby County TGA | Memphis | Tennessee | Part A, Part C, EHE - |
Austin/Travis County TGA | Austin | Texas | Part A, EHE - |
Dallas EMA | Dallas | Texas | Part A, EHE - |
Ft. Worth/Tarrant County TGA | Fort Worth | Texas | Part A, EHE - |
Houston/Harris County EMA | Houston | Texas | Part A, EHE - |
San Antonio/Bexar County TGA | San Antonio | Texas | Part A, EHE - |
Seattle-King County TGA | Seattle | Washington | Part A, EHE - |
Source: HRSA Data Warehouse, last reviewed 11/1/21. Contact us with corrections or questions.