RESULT | CATEGORY |
---|---|
pass | 34/34 |
100% | Passing |
100% | Coverage |
pass: Supp, Dx Den5Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Den4Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Num1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Num2 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Neg2 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Num1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Num2Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Den1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Den2Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Den3Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Neg1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Den2 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num2 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Den3 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Den1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Den2Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Den2 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Den3 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Neg3Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Dx Neg1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, VL Neg2 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Den1Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Den3Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Neg1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Neg2Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 0 | 0 |
✓ | DENOM | 0 | 0 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Num1Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Visit Den4Edge qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Den1 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 0 | 0 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num3 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num4 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num5 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num6 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |
pass: Supp, Clin Num7 qrda |
Status | Population | Expected | Actual |
---|---|---|---|
✓ | IPP | 1 | 1 |
✓ | DENOM | 1 | 1 |
✓ | DENEX | 0 | 0 |
✓ | NUMER | 1 | 1 |
✓ | NUMEX | 0 | 0 |
✓ | DENEXCEP | 0 | 0 |